Laut dem European Clearing Center zeigte die Schuhmarke Caprice am 06.12.2016 das maximale Wachstum in Europa und belegte in Bezug auf einen so wichtigen Indikator wie den Lagerumschlag den ersten Platz in der Gruppe der Damenschuhkomforts.
Der Anstieg dieses Indikators um 41,35% zeigt die positive Resonanz der Einzelhändler auf die Caprice Herbst / Winter 2016-Kollektion.
Lagerumschlag (und seine Veränderung in%) im Komfortschuhsegment in Europa
1 | CAPRICE | 2,94 (+ 41,35%) |
2 | Riieker / schuhunion | 2,88 (-2,04%) |
3 | Josef Seibel | 2,32 (+ 14,85%) |
4 | Ecco | 2,27 (+ 18,85%) |
5 | Jana | 2,2 (+ 17,02%) |
6 | Suche | 1,87 (+ 10%) |
7 | Paul Green | 1,69 (+ 9,74%) |
8 | Semler | 1,68 (-1,75%) |
9 | Gabor | 1,67 (+ 0,60%) |
10 | Maripé | 1,22 (-41,63%) |
Quelle: Europäisches Clearingzentrum, 6 Dezember 2016
Bewertung |